Este documento lista todos los compuestos químicos puros disponibles en la base de datos de AHED. Para cada compuesto, se proporciona el nombre común, la fórmula molecular, la denominación IUPAC y el número de registro CAS.
Total de compuestos incluidos: 53
Lista de compuestos
| Nombre común | Fórmula | Nombre IUPAC | Número CAS |
|---|---|---|---|
| Acetona | C₃H₆O | propan‑2‑ona | 67-64-1 |
| Acetileno | C₂H₂ | etino | 74-86-2 |
| Aire | - | - | 132259-10-0 |
| Amoníaco | NH₃ | azano | 7664-41-7 |
| Anilina | C₆H₅NH₂ | anilina | 62-53-3 |
| Argón | Ar | argón | 7440-37-1 |
| Benceno | C₆H₆ | ciclohexatrieno | 71-43-2 |
| Butano | C₄H₁₀ | butano | 106-97-8 |
| Dióxido de carbono | CO₂ | dióxido de carbono | 124-38-9 |
| Monóxido de carbono | CO | monóxido de carbono | 630-08-0 |
| Cloro | Cl₂ | cloro | 7782-50-5 |
| Decano | C₁₀H₂₂ | decano | 124-18-5 |
| Ethane | C₂H₆ | etano | 74-84-0 |
| Etanol | C₂H₆O | etanol | 64-17-5 |
| Etileno | C₂H₄ | eteno | 74-85-1 |
| Dicloroetano | C₂H₄Cl₂ | 1,2-dicloroetano | 107-06-2 |
| Etilenglicol | C₂H₆O₂ | 1,2-etanoediol | 107-21-1 |
| Flúor | F₂ | fluor | 7782-41-4 |
| Helio | He | helio | 7440-59-7 |
| Heptano | C₇H₁₆ | heptano | 142-82-5 |
| Hexano | C₆H₁₄ | hexano | 110-54-3 |
| Cloruro de hidrógeno (gas) | HCl | cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 |
| Hidrógeno | H₂ | hidrógeno | 1333-74-0 |
| Metano | CH₄ | metano | 74-82-8 |
| Metanol | CH₄O | metanol | 67-56-1 |
| Metilamina | CH₅NO | metanamina | 74-89-5 |
| Neón | Ne | neón | 7440-01-9 |
| Óxido nítrico | NO | óxido nítrico | 10024-97-2 |
| Nitrógeno | N₂ | nitrógeno | 7727-37-9 |
| Nonano | C₉H₂₀ | nonano | 111-84-2 |
| Octano | C₈H₁₈ | octano | 111-65-9 |
| Oxígeno | O₂ | oxígeno | 7782-44-7 |
| Ozono | O₃ | ozono | 10028-15-6 |
| Pentano | C₅H₁₂ | pentano | 109-66-0 |
| Fenol | C₆H₆O | fenol | 108-90-7 |
| Propano | C₃H₈ | propano | 74-98-6 |
| Propileno | C₃H₆ | propeno | 115-07-1 |
| Propilenglicol | C₃H₈O₂ | 1,2-propanediol | 57-55-6 |
| R‑11 | CCl₃F | triclorofluorometano | 75-69-4 |
| R‑12 | CCl₂F₂ | diclorodifluorometano | 75-71-8 |
| R‑123 | C₂HCl₂F₃ | 2,2-dicloro-1,1,1-trifluoroetano | 306-83-2 |
| R‑123a | C₂HCl₂F₃ | 1,2-dicloro-1,1,2-trifluoroetano | 354-23-4 |
| R‑124 | C₂HClF₄ | 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano | 2837-89-0 |
| R‑134a | C₂H₂F₄ | 1,1,1,2-tetrafluoroetano | 811-97-2 |
| R‑141b | C₂H₃Cl₂F | 1,1-dicloro-1-fluoroetano | 1717-00-6 |
| R‑143a | C₂H₃F₃ | 1,1,1-trifluoroetano | 420-46-2 |
| R‑22 | CHClF₂ | cloro(difluoro)metano | 75-45-6 |
| R‑23 | CHF₃ | trifluorometano | 75-46-7 |
| Ácido sulfhídrico | H₂S | ácido sulfhídrico | 7783-06-4 |
| Dióxido de azufre | SO₂ | dióxido de azufre | 7446-09-5 |
| Trióxido de azufre | SO₃ | trióxido de azufre | 7446-11-9 |
| Tolueno | C₇H₈ | metilbenceno | 108-88-3 |
| Agua | H₂O | agua | 7732-18-5 |
Nota: Los datos de propiedades termofísicas de los compuestos enumerados se extraen de la literatura revisada por pares y se utilizan exclusivamente para los cálculos térmicos de intercambiadores de calor de tipo carcasa‑tubo dentro del entorno AHED. Todos los Números de Registro CAS están en el dominio público.
Publicada:
Creada:
Último cambio:
Creada:
Último cambio: